|
GECO Auditor — Órgano de Control
Informe Final de Auditoría Documental y de Campo
|
Fecha de emisión: {{ $fechaEmision }} Ejercicio Fiscal: {{ $anoEjercicio->anio }} |
| Nombre de la Obra: | {{ $muestra->nombre_obra }} | ||
|---|---|---|---|
| Folio / Código: | {{ $muestra->folio ?: 'S/F' }} | Municipio / Ente: | {{ $municipio->nombre }} |
| Zona de Ubicación: | {{ $zonaFinal }} @if($esZonaMixta) (Zona Mixta Clasificada) @endif | Tipo de Entidad: | {{ $muestra->tipo_entidad === 'ayuntamiento' ? 'Ayuntamiento (MO-)' : 'Gobierno (CD-)' }} |
| Tipo de Obra: | {{ $muestra->tipo_obra ?: 'General' }} | Responsable Asignado: | {{ $muestra->responsable?->name ?: 'Sin asignar' }} |
| Folio Cédula: | {{ $cedula->folio_cedula }} | Estado Cédula: | {{ strtoupper($cedula->estado) }} |
|---|---|---|---|
| Monto Total Auditado: | $ {{ number_format($cedula->monto_total_auditado, 2) }} MXN | Monto Observado: | $ {{ number_format($cedula->monto_total_observado, 2) }} MXN |
| % Irregularidad: | {{ $cedula->porcentaje_observado }}% del importe total auditado | ||
No se ha registrado vaciado de cédula para esta muestra.
@endif| Fecha Inspección: | {{ $revisionFisica->fecha_inspeccion?->format('d/m/Y') }} | Inspector Técnico: | {{ $revisionFisica->inspector_nombre }} |
|---|---|---|---|
| Estado Físico de Obra: | {{ strtoupper($revisionFisica->estado_obra) }} | Avance Físico vs Financiero: | Físico: {{ $revisionFisica->porcentaje_avance_fisico_real }}% | Finan.: {{ $revisionFisica->porcentaje_avance_financiero }}% |
Pendiente de realizar inspección física en sitio.
@endif